2008年4月上海期货月度交易参考价

2008-04-15 15:28:10来源: 中铝网
品种
Contract
开盘价
Open
最高价
High
最低价
Low
收盘价
Close
期末结算价
Settlement
加权平均价
Weighted Av.
涨跌
Net Change

锌当月 Spot Month(0804)(20080318至20080415) 20030 20745 18045 18500 18525 19427 -1462
锌三月 Three Month(0806)(20080318至20080415) 20525 20620 18135 18580 18470 19261 -2192
铝当月 Spot Month(0804)(20080318至20080415) 19110 19600 18640 18720 18700 19050 -677
铝三月 Three Month(0806)(20080318至20080415) 19330 19975 18810 19135 19130 19428 -985
铜当月 Spot Month(0804)(20080318至20080415) 64700 66960 63430 64090 64200 65158 -1955
铜三月 Three Month(0806)(20080318至20080415) 65090 67270 62660 64620 64530 65128 -2911
燃料油当月 Spot Month(0804)(20080303至20080331) 4440 4480 4440 4480 4480 4466 431
燃料油三月 Three Month(0806)(20080303至20080331) 4321 4546 4108 4269 4262 4283 202
天然橡胶当月 Spot Month(0804)(20080318至20080415) 22040 22565 20980 21740 21795 21857 -1085
天然橡胶三月 Three Month(0806)(20080318至20080415) 22520 23000 21240 21700 21810 22134 -1709

备注:1、计算公式:
             ∑每笔交易价格*每笔成交量
    月度交易参考价 = --------------------------
                 ∑总成交量
  
   2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。

   3、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。


   4、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息