铝 | 铜 | 锌 | ||||||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期二 | 3月18日 | 19036 | 19371 | 65463 | 65434 | 20107 | 20525 |
2 | 星期三 | 3月19日 | 19040 | 19331 | 65518 | 65351 | 20101 | 20252 |
3 | 星期四 | 3月20日 | 18969 | 19212 | 64834 | 64659 | 19804 | 20228 |
4 | 星期五 | 3月21日 | 18990 | 19230 | 64834 | 64516 | 19740 | 19795 |
5 | 星期一 | 3月24日 | 19000 | 19251 | 64823 | 64446 | 19704 | 19676 |
6 | 星期二 | 3月25日 | 19068 | 19309 | 64854 | 64457 | 19694 | 19667 |
7 | 星期三 | 3月26日 | 19140 | 19406 | 64885 | 64520 | 19683 | 19634 |
8 | 星期四 | 3月27日 | 19147 | 19452 | 64931 | 64598 | 19642 | 19521 |
9 | 星期五 | 3月28日 | 19165 | 19484 | 65107 | 64783 | 19632 | 19510 |
10 | 星期一 | 3月31日 | 19168 | 19488 | 65220 | 64885 | 19616 | 19502 |
11 | 星期二 | 4月1日 | 19152 | 19461 | 65208 | 64880 | 19594 | 19441 |
12 | 星期三 | 4月2日 | 19151 | 19452 | 65198 | 64891 | 19572 | 19384 |
13 | 星期四 | 4月3日 | 19149 | 19447 | 65242 | 64973 | 19562 | 19380 |
14 | 星期五 | 4月4日 | 清明节休市 | |||||
15 | 星期一 | 4月7日 | 19146 | 19442 | 65298 | 65078 | 19558 | 19391 |
16 | 星期二 | 4月8日 | 19141 | 19439 | 65319 | 65127 | 19552 | 19382 |
17 | 星期三 | 4月9日 | 19137 | 19438 | 65317 | 65141 | 19543 | 19368 |
18 | 星期四 | 4月10日 | 19136 | 19443 | 65354 | 65196 | 19541 | 19367 |
19 | 星期五 | 4月11日 | 19121 | 19442 | 65356 | 65207 | 19493 | 19339 |
20 | 星期一 | 4月14日 | 19087 | 19433 | 65201 | 65145 | 19443 | 19298 |
21 | 星期二 | 4月15日 | 19050 | 19428 | 65158 | 65128 | 19427 | 19261 |
本月统计 | 19050 | 19428 | 65158 | 65128 | 19427 | 19261 |
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。