铝 | 铜 | 锌 | ||||||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期三 | 1月16日 | 17939 | 18323 | 60377 | 59608 | 18837 | 18997 |
2 | 星期四 | 1月17日 | 17966 | 18340 | 60577 | 59619 | 18841 | 19071 |
3 | 星期五 | 1月18日 | 17979 | 18345 | 60670 | 59621 | 18897 | 19164 |
4 | 星期一 | 1月21日 | 17997 | 18353 | 60933 | 60014 | 18953 | 19345 |
5 | 星期二 | 1月22日 | 17997 | 18328 | 60774 | 59878 | 18880 | 19317 |
6 | 星期三 | 1月23日 | 18022 | 18350 | 60762 | 59657 | 18773 | 18912 |
7 | 星期四 | 1月24日 | 18073 | 18484 | 60780 | 59609 | 18752 | 18827 |
8 | 星期五 | 1月25日 | 18142 | 18567 | 60850 | 59694 | 18770 | 18820 |
9 | 星期一 | 1月28日 | 18197 | 18641 | 60837 | 59645 | 18764 | 18763 |
10 | 星期二 | 1月29日 | 18231 | 18753 | 60854 | 59700 | 18799 | 18781 |
11 | 星期三 | 1月30日 | 18421 | 19088 | 60940 | 59831 | 18878 | 18901 |
12 | 星期四 | 1月31日 | 18540 | 19169 | 61002 | 59899 | 18928 | 19014 |
13 | 星期五 | 2月1日 | 18628 | 19248 | 61069 | 60007 | 19059 | 19082 |
14 | 星期一 | 2月4日 | 18668 | 19269 | 61134 | 60064 | 19106 | 19214 |
15 | 星期二 | 2月5日 | 18683 | 19277 | 61172 | 60113 | 19143 | 19345 |
16 | 星期三 | 2月13日 | 18712 | 19278 | 61283 | 60262 | 19170 | 19440 |
17 | 星期四 | 2月14日 | 18762 | 19327 | 61401 | 60408 | 19211 | 19495 |
18 | 星期五 | 2月15日 | 18801 | 19346 | 61479 | 60481 | 19220 | 19498 |
本月统计 | 18801 | 19346 | 61479 | 60481 | 19220 | 19498 |
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。