品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌当月 Spot Month(0802)(20080116至20080215) | 19695 | 21000 | 17455 | 19350 | 19340 | 19220 | -227 | |||||
锌三月 Three Month(0804)(20080116至20080215) | 18995 | 21380 | 17735 | 19655 | 19580 | 19498 | -265 | |||||
铝当月 Spot Month(0802)(20080116至20080215) | 17980 | 19680 | 17890 | 19380 | 19420 | 18801 | 809 | |||||
铝三月 Three Month(0804)(20080116至20080215) | 18340 | 19800 | 18200 | 19510 | 19610 | 19346 | 948 | |||||
铜当月 Spot Month(0802)(20080116至20080215) | 61410 | 65570 | 59550 | 64300 | 63660 | 61479 | 1910 | |||||
铜三月 Three Month(0804)(20080116至20080215) | 59850 | 64590 | 57600 | 64110 | 63800 | 60481 | 2009 | |||||
燃料油当月 Spot Month(0803)(20071231至20080229) | 4021 | 4153 | 3667 | 4000 | 4050 | 4034 | 249 | |||||
燃料油三月 Three Month(0805)(20071231至20080229) | 4155 | 4318 | 3764 | 4061 | 4038 | 4024 | 17 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(0803)(20080116至20080317) | 23650 | 23770 | 22135 | 23085 | 23090 | 22981 | 2166 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(0805)(20080116至20080317) | 24380 | 24500 | 22715 | 23805 | 23740 | 23656 | 674 | |||||
1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
3、报价单位:铜、铝、锌、为元/吨。
4、交易单位:铜、铝、锌、为5吨/手。