品种 Contract | 开盘价 Open | 最高价 High | 最低价 Low | 收盘价 Close | 期末结算价 Settlement | 加权平均价 Weighted Av. | 涨跌 Net Change | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
锌当月 Spot Month(0801)(20071218至20080115) | 17935 | 20900 | 17900 | 19200 | 19430 | 19447 | 507 | |||||
锌三月 Three Month(0803)(20071218至20080115) | 17315 | 21470 | 17270 | 19350 | 19775 | 19763 | 1439 | |||||
铝当月 Spot Month(0801)(20071218至20080115) | 17720 | 18490 | 17700 | 17870 | 17890 | 17992 | 310 | |||||
铝三月 Three Month(0803)(20071218至20080115) | 18040 | 18780 | 18040 | 18200 | 18250 | 18398 | 346 | |||||
铜当月 Spot Month(0801)(20071218至20080115) | 55020 | 64480 | 54850 | 63000 | 63840 | 59569 | 2125 | |||||
铜三月 Three Month(0803)(20071218至20080115) | 52800 | 62980 | 52180 | 61150 | 62000 | 58472 | 2412 | |||||
燃料油当月 Spot Month(0801)(20071203至20071228) | 3880 | 4019 | 3520 | 3520 | 3849 | 3785 | -6 | |||||
燃料油三月 Three Month(0804)(20071203至20071228) | 4048 | 4140 | 3883 | 4098 | 4079 | 4007 | 9 | |||||
天然橡胶当月 Spot Month(0801)(20071116至20080115) | 20880 | 23850 | 19990 | 23310 | 23330 | 20815 | -163 | |||||
天然橡胶三月 Three Month(0804)(20071116至20080115) | 21465 | 24830 | 20910 | 24210 | 24325 | 22982 | 443 | |||||
注: 1、报价单位:铜、铝、锌、天然橡胶、燃料油为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌、天然橡胶为5吨/手;燃料油为10吨/手;黄金为1000克/手。
3、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
4、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。