铝 | 铜 | 锌 | ||||||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期五 | 11月16日 | 17813 | 18199 | 58773 | 58394 | 20281 | 20131 |
2 | 星期一 | 11月19日 | 17816 | 18196 | 58583 | 58070 | 20047 | 19477 |
3 | 星期二 | 11月20日 | 17608 | 17944 | 57735 | 57546 | 20023 | 19360 |
4 | 星期三 | 11月21日 | 17614 | 17947 | 56960 | 55633 | 19086 | 19360 |
5 | 星期四 | 11月22日 | 17620 | 17954 | 56588 | 54689 | 18551 | 17980 |
6 | 星期五 | 11月23日 | 17636 | 17986 | 56505 | 54647 | 18538 | 17910 |
7 | 星期一 | 11月26日 | 17658 | 18011 | 56474 | 54780 | 18555 | 18030 |
8 | 星期二 | 11月27日 | 17668 | 18018 | 56438 | 54672 | 18580 | 18177 |
9 | 星期三 | 11月28日 | 17673 | 18025 | 56447 | 54705 | 18720 | 18313 |
10 | 星期四 | 11月29日 | 17689 | 18057 | 56553 | 54881 | 18798 | 18437 |
11 | 星期五 | 11月30日 | 17695 | 18063 | 56799 | 55375 | 18930 | 18658 |
12 | 星期一 | 12月3日 | 17697 | 18065 | 56918 | 55763 | 18956 | 18710 |
13 | 星期二 | 12月4日 | 17695 | 18058 | 56993 | 55817 | 18952 | 18694 |
14 | 星期三 | 12月5日 | 17696 | 18059 | 57032 | 55908 | 18943 | 18561 |
15 | 星期四 | 12月6日 | 17699 | 18059 | 57180 | 56050 | 18944 | 18495 |
16 | 星期五 | 12月7日 | 17702 | 18060 | 57245 | 56122 | 18946 | 18454 |
17 | 星期一 | 12月10日 | 17703 | 18060 | 57326 | 56197 | 18954 | 18444 |
18 | 星期二 | 12月11日 | 17702 | 18060 | 57359 | 56231 | 18964 | 18435 |
19 | 星期三 | 12月12日 | 17696 | 18056 | 57394 | 56188 | 18966 | 18391 |
20 | 星期四 | 12月13日 | 17689 | 18054 | 57428 | 56153 | 18965 | 18371 |
21 | 星期五 | 12月14日 | 17684 | 18053 | 57434 | 56085 | 18943 | 18349 |
22 | 星期一 | 12月17日 | 17682 | 18052 | 57444 | 56060 | 18940 | 18324 |
本月统计 | 17682 | 18052 | 57444 | 56060 | 18940 | 18324 |
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。