铝 | 铜 | 锌 | ||||||
序号 | 星期 | 日期 | 铝当月 | 铝三月 | 铜当月 | 铜三月 | 锌当月 | 锌三月 |
1 | 星期二 | 10月16日 | 19028 | 19159 | 67137 | 67815 | 26856 | 26721 |
2 | 星期三 | 10月17日 | 19020 | 19155 | 66984 | 67532 | 26789 | 26532 |
3 | 星期四 | 10月18日 | 18967 | 19110 | 66781 | 67201 | 26719 | 26383 |
4 | 星期五 | 10月19日 | 18949 | 19108 | 66473 | 66903 | 26529 | 26346 |
5 | 星期一 | 10月22日 | 18924 | 19084 | 66113 | 66425 | 26466 | 26127 |
6 | 星期二 | 10月23日 | 18850 | 19023 | 66029 | 66187 | 26423 | 25982 |
7 | 星期三 | 10月24日 | 18797 | 18925 | 65903 | 65986 | 26366 | 25878 |
8 | 星期四 | 10月25日 | 18630 | 18666 | 65839 | 65864 | 26340 | 25788 |
9 | 星期五 | 10月26日 | 18495 | 18548 | 65781 | 65815 | 26310 | 25758 |
10 | 星期一 | 10月29日 | 18469 | 18528 | 65786 | 65869 | 26309 | 25774 |
11 | 星期二 | 10月30日 | 18430 | 18505 | 65747 | 65813 | 26211 | 25730 |
12 | 星期三 | 10月31日 | 18414 | 18491 | 65712 | 65769 | 26151 | 25656 |
13 | 星期四 | 11月1日 | 18389 | 18469 | 65660 | 65665 | 26071 | 25493 |
14 | 星期五 | 11月2日 | 18372 | 18461 | 65576 | 65453 | 26013 | 25332 |
15 | 星期一 | 11月5日 | 18367 | 18479 | 65456 | 65202 | 25898 | 24952 |
16 | 星期二 | 11月6日 | 18367 | 18503 | 65382 | 65024 | 25774 | 24612 |
17 | 星期三 | 11月7日 | 18369 | 18524 | 65333 | 64936 | 25655 | 24460 |
18 | 星期四 | 11月8日 | 18367 | 18529 | 65219 | 64678 | 25542 | 24261 |
19 | 星期五 | 11月9日 | 18364 | 18534 | 65136 | 64508 | 25394 | 24073 |
20 | 星期一 | 11月12日 | 18357 | 18533 | 64919 | 64139 | 25101 | 23879 |
21 | 星期二 | 11月13日 | 18346 | 18516 | 64641 | 63661 | 24899 | 23744 |
22 | 星期三 | 11月14日 | 18331 | 18511 | 64544 | 63454 | 24726 | 23524 |
23 | 星期四 | 11月15日 | 18314 | 18507 | 64430 | 63229 | 24607 | 23282 |
本月统计 | 18314 | 18507 | 64430 | 63229 | 24607 | 23282 |
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。