2007年10月上海期货月度交易参考价

2007-10-15 23:13:26来源: 中铝网
品种
Contract
开盘价
Open
最高价
High
最低价
Low
收盘价
Close
期末结算价
Settlement
加权平均价
Weighted Av.
涨跌
Net Change

锌当月 Spot Month(0710)(20070918至20071015) 26755 27585 26260 26995 26930 27118 -475
锌三月 Three Month(0712)(20070918至20071015) 25800 27125 25720 26850 26675 26422 -118
铝当月 Spot Month(0710)(20070918至20071015) 19240 19460 18500 19000 18950 19262 -94
铝三月 Three Month(0712)(20070918至20071015) 19220 19540 19170 19210 19210 19320 117
铜当月 Spot Month(0710)(20070918至20071015) 66140 67850 65400 66980 66590 66819 2868
铜三月 Three Month(0712)(20070918至20071015) 66000 68770 65780 67790 67460 67264 2590
燃料油当月 Spot Month(0710)(20070903至20070928) 3410 3600 3370 3571 3570 3468 15
燃料油三月 Three Month(0712)(20070903至20070928) 3463 3606 3399 3595 3591 3511 96
天然橡胶当月 Spot Month(0710)(20070918至20071015) 20020 21250 19020 21200 21160 20563 2167
天然橡胶三月 Three Month(0801)(20070918至20071015) 21200 22685 21125 22415 22415 21965 3411

注:
1、计算公式:
        ∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = --------------------------
             ∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。
(责任编辑: 晓忠)
相关信息