06年9月份上海期货月度交易参考价

2006-09-15 08:00:00来源: 中铝网
品种
Contract
开盘价
Open
最高价
High
最低价
Low
收盘价
Close
期末结算价
Settlement
加权平均价
Weighted Av.
涨跌
Net Change

铝当月 Spot Month(0609)(20060816至20060915) 18680 22360 18470 20310 20360 19724 797
铝三月 Three Month(0611)(20060816至20060915) 18480 21330 18130 19290 19180 19604 781
铜当月 Spot Month(0609)(20060816至20060915) 67490 75200 65610 69450 69400 69308 3365
铜三月 Three Month(0611)(20060816至20060915) 67300 75200 65600 68660 68640 70246 3076
燃料油当月 Spot Month(0609)(20060801至20060831) 3551 3635 3100 3199 3167 3494 -16
燃料油三月 Three Month(0611)(20060801至20060831) 3690 3776 3281 3331 3320 3437 -226
天然橡胶当月 Spot Month(0609)(20060816至20060915) 21730 21740 17500 19400 19080 19869 -3436
天然橡胶三月 Three Month(0611)(20060816至20060915) 21950 22000 17860 19390 19530 19266 -3892
注: 1、计算公式:
∑每笔交易价格*每笔成交量
月度交易参考价 = ――――――――――――――
∑总成交量
2、时间区间:上月交割月合约最后交易日后的第一交易日起,至当月交割月合约最后交易日结束。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息