7月10日上海期货收盘行情(周五)

2009-07-10 15:10:06来源: 中铝网

品种 交割月 前结算 今开盘 最高价 最低价 收盘价 结算价 涨跌1 涨跌2 成交手 持仓手/变化

0907 13590 13585 13600 13565 13575 13580 -15 -10 2030 19740 -1590
  0908 13455 13530 13530 13440 13495 13505 40 50 1656 39174 -444
  0909 13385 13420 13450 13400 13400 13425 15 40 2678 55228 -858
  0910 13350 13375 13410 13370 13375 13385 25 35 16982 71358 -4
  0911 13330 13380 13395 13360 13370 13370 40 40 2966 34644 646
  0912 13350 13400 13405 13360 13365 13370 15 20 874 12150 500
  1001 13395 13420 13525 13405 13415 13425 20 30 172 3026 42
  1002 13450 13465 13505 13465 13465 13490 15 40 22 1584 4
  1003 13500 13495 13595 13495 13520 13530 20 30 234 1824 116
  1004 13555       13560 13560 5 5   656 0
  1005 13600       13600 13600 0 0   630 0
  1006 13615       13615 13615 0 0   388 0
  小计                 27614 240402 -1588

黄金 0907 210.00       210.00 210.00 0.00 0.00   36 0
  0908 196.11       196.11 196.11 0.00 0.00   84 0
  0909 202.32 203.00 203.00 203.00 203.00 203.00 0.68 0.68 2 252 -2
  0910 201.95 201.98 202.32 201.98 202.32 202.09 0.37 0.14 6 24 2
  0911 201.93 201.80 202.72 201.80 202.37 202.37 0.44 0.44 24 146 18
  0912 200.76 200.90 201.42 200.50 200.55 200.93 -0.21 0.17 10914 41502 22
  1001 201.95 201.97 202.25 201.60 201.60 201.80 -0.35 -0.15 22 46 6
  1002 207.20       207.20 207.20 0.00 0.00   22 0
  1004 203.90       203.50 203.50 -0.40 -0.40   4 0
  1005 204.25 201.20 201.20 201.20 201.20 201.20 -3.05 -3.05 2 4 -2
  1006 201.63 202.19 202.19 202.19 202.19 202.19 0.56 0.56 2 104 2
  小计                 10972 42224 46

0907 39390 39860 40290 39860 39950 40120 560 730 3060 9680 -240
  0908 39240 39880 40120 39610 39700 39870 460 630 5316 29904 878
  0909 39030 39790 40000 39400 39480 39730 450 700 10588 44254 -2192
  0910 38900 39670 39980 39220 39380 39620 480 720 847418 236064 -29914
  0911 38920 39680 39990 39230 39380 39620 460 700 194812 84440 1382
  0912 38910 39640 39960 39230 39370 39650 460 740 3434 13666 548
  1001 38880 39780 39910 39240 39380 39660 500 780 592 3710 8
  1002 38810 39880 39970 39300 39510 39710 700 900 280 2946 20
  1003 38870 39730 39990 39350 39520 39690 650 820 242 3600 -22
  1004 39020 39930 39970 39320 39430 39780 410 760 48 2042 4
  1005 39070 39760 40080 39500 39540 39850 470 780 234 2394 -44
  1006 39040 39820 40130 39410 39640 39820 600 780 264 922 76
  小计                 1066288 433622 -29496

0907 13055 13085 13120 13030 13100 13070 45 15 350 5290 -290
  0908 13020 13000 13155 13000 13110 13115 90 95 334 9800 38
  0909 13095 13190 13225 13110 13140 13155 45 60 4234 52394 -798
  0910 13175 13260 13295 13170 13195 13220 20 45 133966 111248 4872
  0911 13250 13305 13365 13260 13270 13300 20 50 7508 19672 372
  0912 13345 13405 13455 13350 13365 13395 20 50 3026 7812 1678
  1001 13430 13355 13525 13355 13440 13465 10 35 90 1224 -16
  1002 13525 13555 13600 13545 13545 13570 20 45 34 736 -2
  1003 13500       13600 13600 100 100   586 0
  1004 13700 13755 13755 13715 13715 13720 15 20 16 860 -10
  1005 13730 13810 13935 13775 13785 13815 55 85 24 706 6
  1006 13885 13965 13995 13835 13935 13895 50 10 46 228 4
  小计                 149628 210556 5854

注:表中铜、铝、锌0907为现货合约;0909为主力合约。
1、报价单位:铜、铝、锌为元/吨;黄金为元/克。
2、交易单位:铜、铝、锌为5吨/手;黄金为1000克/手。
3、成交量、持仓量、持仓变化单位为手,双边计算;成交额双边计算。
4、涨跌1=收盘价-前结算价;涨跌2=结算价-前结算价。

(责任编辑: 晓忠)
相关信息