日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月12日-1月16日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 1510-1530 | 1468-1512 | 1478-1498 | 1465-1490 | 1470-1492 | 1465-1530 |
涨跌 | -54 | -4 | -17 | -17 | -8 | -100 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 12100-12480 | 12080-12280 | 12180-12315 | 12055-12290 | 12110-12255 | 12055-12480 |
涨跌 | 100 | -260 | 90 | -30 | 175 | 75 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 12360-12400 | 12220-12260 | 12210-12250 | 12120-12160 | 12220-12260 | 12120-12400 |
平均价 | 12380 | 12240 | 12230 | 12140 | 12240 | 12246 | |
涨跌 | 160 | -140 | -10 | -90 | 100 | 20 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 12380-12420 | 12220-12260 | 12200-12250 | 12120-12160 | 12220-12260 | 12120-12420 |
平均价 | 12400 | 12240 | 12225 | 12140 | 12240 | 12249 | |
涨跌 | 195 | -160 | -15 | -85 | 100 | 35 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 12350-12470 | 12060-12180 | 12080-12200 | 12020-12140 | 12100-12200 | 12020-12470 |
平均价 | 12410 | 12120 | 12140 | 12080 | 12150 | 12180 | |
涨跌 | 290 | -290 | 20 | -60 | 70 | 30 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 12450-12550 | 12300-12400 | 12300-12400 | 12150-12250 | 12280-12380 | 12150-12550 |
平均价 | 12500 | 12350 | 12350 | 12200 | 12330 | 12346 | |
涨跌 | 150 | -150 | 0 | -150 | 130 | -20 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 12300-12340 | 12180-12220 | 12160-12200 | 12080-12120 | 12200-12240 | 12080-12340 |
平均价 | 12320 | 12200 | 12180 | 12100 | 12220 | 12204 | |
涨跌 | 180 | -120 | -20 | -80 | 120 | 80 | |
中铝报价 | 华东 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | |
华南 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | 12600 | ||
西南 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 | 12500 |
说明:长江现货为 A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产 A00铝锭;1月12日至1月15日上海期铝为0901合约,1月16日上海期铝为0902合约。
日期 | 1月12日 | 1月13日 | 1月14日 | 1月15日 | 1月16日 | 1月12日-1月16日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 3210-3250 | 3145-3370 | 3310-3315 | 3260-3260 | 3338-3400 | 3145-3400 |
涨跌 | -150 | 120 | -56 | -54 | 95 | -45 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 29390-29450 | 28400-29450 | 28710-30100 | 28350-29000 | 27410-28300 | 27410-30100 |
涨跌 | 1400 | -970 | 1100 | -1010 | 660 | 1180 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 30050-30250 | 29350-29550 | 29600-29800 | 28400-28600 | 28600-28800 | 28400-30250 |
平均价 | 30150 | 29450 | 29700 | 28500 | 28700 | 29300 | |
涨跌 | 650 | -700 | 250 | -1200 | 200 | -800 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 29900-30150 | 29250-29550 | 28900-29200 | 28650-28900 | 28300-28650 | 28300-30150 |
平均价 | 30025 | 29400 | 29050 | 28775 | 28475 | 29145 | |
涨跌 | 775 | -625 | -350 | -275 | -300 | -775 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 30200-30400 | 29500-29700 | 29700-29900 | 28700-28900 | 28900-29100 | 28700-30400 |
平均价 | 30300 | 29600 | 29800 | 28800 | 29000 | 29500 | |
涨跌 | 600 | -700 | 200 | -1000 | 200 | -700 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 30050-30250 | 29460-29660 | 29800-30000 | 28320-28820 | 28490-28990 | 28320-30250 |
平均价 | 30150 | 29560 | 29900 | 28750 | 28740 | 29420 | |
涨跌 | 850 | -590 | 340 | -1150 | -10 | -560 | |
南海有色(元/吨) | 价格区间 | 29300-29500 | 28500-28700 | 28600-28800 | 27600-27800 | 27800-28000 | 27600-29500 |
平均价 | 29400 | 28600 | 28700 | 27700 | 27900 | 28460 | |
涨跌 | 800 | -800 | 100 | -1000 | 200 | -700 |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);1月12日至1月15日上海期铜为0901合约,1月16日上海期铜为0902合约;南海有色为佛山地区铜。