日期 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月22日-9月26日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2548-2555 | 2508-2533 | 2500-2523 | 2485-2510 | 2494-2515 | 2485-2555 |
涨跌 | 13 | -40 | -5 | 6 | -15 | -41 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 15550-15800 | 15400-15670 | 15000-15380 | 14930-15345 | 15150-15400 | 14930-15800 |
涨跌 | 380 | -150 | -330 | 105 | 180 | 185 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15560-15600 | 15450-15490 | 15200-15240 | 15180-15220 | 15220-15260 | 15180-15600 |
平均价 | 15580 | 15470 | 15220 | 15200 | 15240 | 15342 | |
涨跌 | 180 | -110 | -250 | -20 | 40 | -160 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 15520-15560 | 15430-15450 | 15160-15200 | 15160-15200 | 15200-15250 | 15160-15560 |
平均价 | 15540 | 15440 | 15180 | 15180 | 15225 | 15313 | |
涨跌 | 165 | -100 | -260 | 0 | 45 | -150 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 15440-15560 | 15340-15460 | 15060-15200 | 15060-15200 | 15080-15220 | 15060-15560 |
平均价 | 15500 | 15400 | 15130 | 15130 | 15150 | 15262 | |
涨跌 | 130 | -100 | -270 | 0 | 20 | -220 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 15630-15730 | 15500-15600 | 15220-15320 | 15220-15320 | 15250-15350 | 15220-15730 |
平均价 | 15680 | 15500 | 15270 | 15270 | 15300 | 15404 | |
涨跌 | 50 | -130 | -280 | 0 | 30 | -330 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 15510-15550 | 15420-15470 | 15140-15180 | 15170-15210 | 15170-15210 | 15140-15550 |
平均价 | 15530 | 15445 | 15160 | 15190 | 15190 | 15303 | |
涨跌 | 170 | -85 | -285 | 30 | 0 | -170 | |
中铝报价 | 华东 | 15800 | 15800 | 15800 | 15500 | 15500 | |
华南 | 15800 | 15800 | 15800 | 15500 | 15500 | ||
西南 | 15800 | 15800 | 15800 | 15500 | 15500 |
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期货铝为0810合约。
日期 | 9月22日 | 9月23日 | 9月24日 | 9月25日 | 9月26日 | 9月22日-9月26日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 7140-7250 | 6980-7105 | 6905-7010 | 6865-6940 | 6775-6885 | 6775-7250 |
涨跌 | 190 | -270 | -75 | 25 | -155 | -285 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 55360-56400 | 56070-56710 | 55000-56000 | 55140-56050 | 55790-56210 | 55000-56710 |
涨跌 | 1980 | 240 | -470 | 570 | 310 | 2630 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 57500-57800 | 58100-58300 | 56550-56850 | 56500-56700 | 56850-56950 | 56500-58300 |
平均价 | 57650 | 58200 | 56700 | 56600 | 56900 | 57210 | |
涨跌 | 900 | 550 | -1500 | -100 | 300 | 150 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 57800-58100 | 58000-58200 | 56500-56850 | 56550-56800 | 56850-57050 | 56500-58200 |
平均价 | 57950 | 58100 | 56675 | 56675 | 56950 | 57270 | |
涨跌 | 625 | 150 | -1425 | 0 | 275 | -375 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 57700-57900 | 58300-58500 | 56800-57000 | 56700-56900 | 56900-57100 | 56700-58500 |
平均价 | 57800 | 58400 | 56900 | 56800 | 57000 | 57380 | |
涨跌 | 900 | 600 | -1500 | -100 | 200 | 100 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 57900-58100 | 57600-58100 | 56630-56830 | 56520-56720 | 56900-56950 | 56520-58100 |
平均价 | 58000 | 57850 | 56730 | 56620 | 56925 | 57225 | |
涨跌 | 1380 | -150 | -1120 | -110 | 305 | 305 | |
南海有色(元/吨) | 价格区间 | 54900-55100 | 55500-55700 | 54000-54200 | 54200-54400 | 54400-54600 | 54000-55700 |
平均价 | 55000 | 55600 | 54100 | 54300 | 54500 | 54700 | |
涨跌 | 900 | 600 | -1500 | 200 | 200 | 400 |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期货为0810合约铜;南海有色为佛山地区铜。