日期 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月8日-9月12日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2649-2670 | 2596-2625 | 2588-2628 | 2591-2620 | 2625-2672 | 2588-2672 |
涨跌 | 3 | -47 | 23 | -6 | 45 | +18 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 16900-17020 | 16605-16970 | 16350-16620 | 16270-16400 | 16360-16545 | 16270-17020 |
涨跌 | 0 | -295 | -370 | -95 | 100 | -660 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16920-16960 | 16860-16900 | 16500-16540 | 16320-16360 | 16400-16440 | 16320-16960 |
平均价 | 16940 | 16880 | 16520 | 16340 | 16420 | 16620 | |
涨跌 | 40 | -60 | -360 | -180 | 80 | -480 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 16920-16940 | 16810-16840 | 16470-16500 | 16300-16340 | 16380-16410 | 16300-16940 |
平均价 | 16930 | 16825 | 16485 | 16320 | 16395 | 16591 | |
涨跌 | 10 | -105 | -340 | -165 | 75 | -525 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 16780-16920 | 16660-16800 | 16350-16490 | 16200-16340 | 16230-16370 | 16200-16920 |
平均价 | 16850 | 16730 | 16420 | 16270 | 16300 | 16514 | |
涨跌 | 0 | -120 | -310 | -150 | 30 | -550 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 16950-17050 | 16800-16900 | 16500-16600 | 16380-16480 | 16430-16530 | 16380-17050 |
平均价 | 17000 | 16850 | 16550 | 16430 | 16480 | 16662 | |
涨跌 | -100 | -150 | -300 | -120 | 50 | -620 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 16880-16920 | 16820-16860 | 16440-16480 | 16280-16320 | 16390-16410 | 16280-16920 |
平均价 | 16900 | 16840 | 16460 | 16300 | 16400 | 16580 | |
涨跌 | 40 | -60 | -380 | -160 | 100 | -460 | |
中铝报价 | 华东 | 17500 | 17500 | 17000 | 17000 | 17000 | |
华南 | 17500 | 17500 | 17000 | 17000 | 17000 | ||
西南 | 17500 | 17500 | 17000 | 17000 | 17000 |
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期货铝为0809合约。
日期 | 9月8日 | 9月9日 | 9月10日 | 9月11日 | 9月12日 | 9月8日-9月12日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 6935-6980 | 6795-6905 | 6800-6890 | 6860-6930 | 7050-7122 | 6795-7122 |
涨跌 | 50 | -135 | 25 | 90 | 192 | +222 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 57300-57800 | 57100-57850 | 57670-58200 | 58300-59000 | 58800-59400 | 57100-59400 |
涨跌 | -1150 | 260 | 430 | 840 | 220 | 600 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 58700-58800 | 58900-59000 | 59150-59350 | 59200-59300 | 59000-59200 | 58700-59350 |
平均价 | 58750 | 58950 | 59250 | 59250 | 59100 | 59060 | |
涨跌 | -700 | 200 | 300 | 0 | -150 | -350 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 58700-58900 | 58900-59150 | 59000-59250 | 59000-59400 | 58850-59100 | 58700-59400 |
平均价 | 58800 | 59025 | 59125 | 59200 | 58975 | 59025 | |
涨跌 | -725 | 225 | 100 | 75 | -225 | -550 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 58800-59000 | 58800-59000 | 59250-59450 | 59250-59450 | 59100-59300 | 58800-59450 |
平均价 | 58900 | 58900 | 59350 | 59350 | 59200 | 59140 | |
涨跌 | -700 | 0 | 450 | 0 | -150 | -400 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 58590-58990 | 58450-58850 | 58900-59100 | 59310-59610 | 58710-58910 | 58450-59610 |
平均价 | 58790 | 58650 | 59000 | 59460 | 58810 | 58942 | |
涨跌 | -585 | -140 | 350 | 460 | -650 | -565 | |
南海有色(元/吨) | 价格区间 | 56000-56200 | 56000-56200 | 56400-56600 | 56500-56700 | 56500-56700 | 56000-56700 |
平均价 | 56100 | 56100 | 56500 | 56600 | 56600 | 56380 | |
涨跌 | -700 | 0 | 400 | 100 | 0 | -200 |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期货为0809合约铜;南海有色为佛山地区铜。