日期 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月18日-8月22日 | |
伦敦场内期货铝(美元/吨) | 价格区间 | 2755-2792 | 2752-2777 | 2762-2790 | 2798-2850 | 2775-2815 | 2752-2850 |
涨跌 | -25 | 22 | -15 | 86 | -68 | 0 | |
上海期货铝(元/吨) | 价格区间 | 18120-18250 | 17630-18040 | 17580-17840 | 17725-17880 | 17880-18130 | 17580-18250 |
涨跌 | 70 | -480 | -45 | 180 | 70 | -205 | |
长江现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18160-18200 | 17940-17980 | 17620-17660 | 17780-17820 | 17940-17980 | 17620-18200 |
平均价 | 18180 | 17960 | 17640 | 17800 | 17960 | 17908 | |
涨跌 | 160 | -220 | -320 | 160 | 160 | -60 | |
上海现货铝(元/吨) | 价格区间 | 18150-18180 | 17920-17940 | 17600-17650 | 17780-17840 | 17900-17940 | 17600-18180 |
平均价 | 18165 | 17930 | 17625 | 17810 | 17920 | 17890 | |
涨跌 | 140 | -235 | -305 | 185 | 110 | -105 | |
广东南储铝(元/吨) | 价格区间 | 18130-18270 | 18010-18150 | 17810-17950 | 17890-18030 | 17910-18050 | 17810-18270 |
平均价 | 18200 | 18080 | 17880 | 17960 | 17980 | 18020 | |
涨跌 | 70 | -120 | -200 | 80 | 20 | -150 | |
南海有色铝(元/吨) | 价格区间 | 18330-18430 | 18150-18250 | 18050-18150 | 18080-18180 | 18130-18230 | 18050-18430 |
平均价 | 18380 | 18200 | 18100 | 18130 | 18180 | 18198 | |
涨跌 | 50 | -180 | -100 | 30 | 50 | -150 | |
上海华通铝99.7%(元/吨) | 价格区间 | 18080-18120 | 17900-17940 | 17580-17620 | 17740-17780 | 17900-17940 | 17580-18120 |
平均价 | 18100 | 17920 | 17600 | 17760 | 17920 | 17860 | |
涨跌 | 80 | -180 | -320 | 160 | 160 | -100 | |
中铝报价 | 华东 | 18400 | 18300 | 18200 | 18200 | 18100 | |
华南 | 18400 | 18400 | 18300 | 18300 | 18200 | ||
西南 | 18400 | 18400 | 18300 | 18300 | 18200 |
说明:长江现货为A00铝(产地:阳新 兆丰 青铜峡);上海现货为Al99.70%国产A00铝锭;广东有色南储为国产A00铝锭;南海有色为佛山地区国产A00铝;上海华通为99.70%国产A00铝锭;上海期货铝为0809合约。
日期 | 8月18日 | 8月19日 | 8月20日 | 8月21日 | 8月22日 | 8月18日-8月22日 | |
伦敦场内铜03(美元/吨) | 价格区间 | 7340-7435 | 7390-7580 | 7510-7575 | 7740-7865 | 7660-7765 | 7340-7865 |
涨跌 | 45 | 220 | -65 | 355 | -205 | +350 | |
上海期货铜(元/吨) | 价格区间 | 58900-59730 | 58310-59450 | 59630-60240 | 60000-60500 | 61000-61740 | 58310-61740 |
涨跌 | 1710 | -390 | 940 | 470 | 650 | 3380 | |
长江现货铜(元/吨) | 价格区间 | 60100-60300 | 60150-60250 | 60770-60870 | 61050-61150 | 61950-62050 | 60100-62050 |
平均价 | 60200 | 60200 | 60820 | 61100 | 62000 | 60864 | |
涨跌 | 1250 | 0 | 620 | 280 | 900 | 3050 | |
上海现货铜(元/吨) | 价格区间 | 60150-60500 | 60150-60350 | 60650-60900 | 61000-61250 | 61750-62000 | 60150-62000 |
平均价 | 60325 | 60250 | 60775 | 61125 | 61875 | 60870 | |
涨跌 | 950 | -75 | 525 | 350 | 750 | 2500 | |
广东南储铜(元/吨) | 价格区间 | 60200-60400 | 60100-60300 | 60800-61000 | 61100-61300 | 61900-62100 | 60100-62100 |
平均价 | 60300 | 60200 | 60900 | 61200 | 62000 | 60920 | |
涨跌 | 800 | -100 | 700 | 300 | 800 | 2500 | |
上海华通铜(元/吨) | 价格区间 | 59910-60110 | 60100-60200 | 60630-60830 | 60980-61080 | 61750-61950 | 59910-61950 |
平均价 | 60010 | 60150 | 60730 | 61030 | 61850 | 60754 | |
涨跌 | 1135 | 140 | 580 | 300 | 820 | 2975 | |
南海有色(元/吨) | 价格区间 | 57900-58100 | 57800-58000 | 58400-58600 | 58500-58700 | 59300-59500 | 57800-59500 |
平均价 | 58000 | 57900 | 58500 | 58600 | 59400 | 58480 | |
涨跌 | 1100 | -100 | 600 | 100 | 800 | 2500 |
说明:上海现货为1#电解铜;广东南储为1#电解铜(国产);上海华通为标准阴极铜(国产、进口);上海期货铜为0809合约;南海有色为佛山地区铜。