3月19日LME基本金属非官方报价

2009-03-20 08:33:06来源: 中铝网
(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月
3906.0/3916.0 3940.0/3950.0 4015.0/4025.0 4065.0/4075.0
1307.0/1312.0 1315.0/1320.0 1335.0/1340.0 1350.0/1355.0
1211.0/1212.0 1239.0/1240.0 1303.0/1308.0 1348.0/1353.0
1396.0/1397.0 1432.0/1433.0 1570.0/1575.0 1690.0/1695.0
9940.0/9965.0 10025.0/10050.0 10255.0/10355.0 10430.0/10530.0
10620.0/10670.0 10450.0/10500.0 10225.0/10275.0 --
铝合金 1190.0/1200.0 1220.0/1230.0 1325.0/1335.0 1420.0/1430.0
(责任编辑: 晓忠)
相关信息