3月17日LME基本金属非官方报价

2009-03-18 08:46:37来源: 中铝网
(美元/吨) 现货 3个月 15个月 27个月
3755.5/3760.5 3785.0/3790.0 3855.0/3865.0 3905.0/3915.0
1320.0/1323.0 1327.0/1330.0 1352.0/1357.0 1363.0/1368.0
1208.0/1212.0 1235.0/1239.0 1300.0/1305.0 1345.0/1350.0
1336.0/1337.0 1371.0/1372.0 1505.0/1510.0 1623.0/1628.0
9920.0/9945.0 10000.0/10025.0 10225.0/10325.0 10400.0/10500.0
10170.0/10270.0 10000.0/10100.0 9735.0/9785.0 --
铝合金 1150.0/1160.0 1180.0/1190.0 1285.0/1295.0 1380.0/1390.0
(责任编辑: 晓忠)
相关信息