铝
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价 中铝报价
--------------------------------------------------------------------
02月09日 12185 12200 12160 12160 12300
02月10日 12115 12140 12100 12130 12300
02月11日 11990 12020 11980 12000 12300
02月12日 12040 12000 11980 11990 12300
02月13日 12090 12100 12080 12040 12300
02月16日 12145 12150 12120 12020 12300
02月17日 12075 11990 11970 12050 12300
02月18日 12095 12160 12160 12160 12300
02月19日 12165 12220 12200 12120 12300
02月20日 12065 12200 12200 12100 12300
02月23日 11850 11870 11840 11850 12300
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价)
铜
日期 上交所期货价 长江现货价 华通现货价 广东现货价
--------------------------------------------------------------------
02月09日 29850 29800 30160 30100
02月10日 29810 29550 29970 30000
02月11日 28910 29400 29380 29400
02月12日 28780 28800 28800 29100
02月13日 29310 29150 29600 29500
02月16日 28860 29000 29200 29300
02月17日 27960 28200 28520 28500
02月18日 27210 28300 28920 28600
02月19日 27620 28600 28950 28800
02月20日 27810 28650 28880 28900
02月23日 27790 28500 28690 28700
--------------------------------------------------------------------
(注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东均取最高价)