月份 开盘 最高 最低 收盘 涨跌 成交量 持仓 增减
JUN4 121.5 121.5 119.5 120.95 -1.5 102 193 -8
JUL4 121.6 122 119.35 120.95 -1.4 10709 14844 -2645
AUG4 121.8 121.8 119.3 121.05 -1.4 1262 2787 620
SEP4 121.7 122 119.4 121 -1.4 14462 30057 2480
OCT4 120.7 120.7 120.5 119.95 -1.25 28 819 11
NOV4 119.7 119.7 119 118.85 -1.15 2 595 0
DEC4 118.2 118.4 116.7 117.6 -1.2 554 9965 49
JAN5 117 117 117 116.6 -1.15 93 339 0
FEB5 0 0 0 115.6 -1.15 1 340 0
MAR5 0 0 0 114.6 -1.1 157 1640 154
今日成交预估: 14000