主要市场指数 | ||
道琼斯 | 12,463.15 | -38.37 |
纳斯达克 | 2,415.29 | -10.28 |
标准普尔 | 1,418.30 | -6.43 |
TSX300 | 12,908.39 | -1.15 |
TSX黄金 | 325.39 | -0.53 |
JSE黄金 | 2937.86 | -24.92 |
RUSSELL | 787.66 | -6.82 |
GOX指数 | 148.34 | -0.81 |
美元指数 | 83.43 | -0.13 |
HUI指数 | 338.24 | -1.62 |
(责任编辑:
晓忠)
|