主要市场指数 | ||
道琼斯 | 12103.3 | -73.24 |
纳斯达克 | 2376.01 | -8.93 |
标准普尔 | 1378.33 | -7.39 |
TSX300 | 12410.2 | +32.03 |
TSX黄金 | 319.42 | +12.13 |
JSE黄金 | 2883.93 | -38.16 |
RUSSELL | 762.06 | -7.78 |
GOX指数 | 149.74 | +7.07 |
美元指数 | 85.03 | 0.00 |
HUI指数 | 341.05 | 13.55 |
(责任编辑:
晓忠)
|