主要国际市场指数 | ||
道琼斯 | 11850.2 | -16.48 |
纳斯达克 | 2299.99 | -6.35 |
标准普尔 | 1349.58 | -3.64 |
TSX300 | 11690.9 | -59.11 |
TSX黄金 | 268.60 | -3.89 |
JSE黄金 | 2847.80 | -6.57 |
RUSSELL | 739.81 | -3.27 |
GOX指数 | 127.36 | -0.91 |
美元指数 | 86.20 | 0.54 |
HUI指数 | 291.95 | -1.70 |
(责任编辑:
晓忠)
|