07月04日 16580 16690 16660 16710 16850
07月05日 16530 16670 16650 16610 16750
07月06日 16460 16590 16570 16550 16750
07月07日 16480 16540 16550 16580 16700
07月08日 16480 16550 16540 16580 16700
07月11日 16580 16590 16580 16770 16700
07月12日 16620 16620 16630 16800 16800
07月13日 16550 16590 16560 16720 16800
07月14日 16530 16550 16550 16630 16800
07月15日 16560 16540 16540 16620 16700
07月18日 16610 16600 16590 16650 16700
注:上交所期货价为当月合约结算价,华通、长江、广东、中铝均取A00铝最高价