以下是10月16日COMEX金属早报:
一、10月15日COMEX期铜收盘报价(单位:美元/磅):
合约 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 收盘价 | 涨跌 | 成交量 | 持仓量 |
10月/07(CHCV) | 3.6635 | 3.6635 | 3.6635 | 3.6635 | 0.033 | 19 | 562 |
11月/07(CHCX) | 3.675 | 3.675 | 3.675 | 3.675 | 0.0325 | 48 | 2213 |
12月/07(CHCZ) | 3.7225 | 3.7375 | 3.667 | 3.686 | 0.0335 | 8979 | 61929 |
1月/08(CHCF) | 3.7305 | 3.7305 | 3.7305 | 3.686 | 0.0335 | 16 | 1241 |
2月/08(CHCG) | 3.6885 | 3.6885 | 3.6885 | 3.6885 | 0.037 | 87 | 724 |
3月/08(CHCH) | 3.725 | 3.725 | 3.69 | 3.691 | 0.038 | 1316 | 12819 |
4月/08(CHCJ) | 3.6815 | 3.6815 | 3.6815 | 3.6815 | 0.0395 | - | 413 |
5月/08(CHCK) | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 3.671 | 0.041 | 182 | 4658 |
6月/08(CHCM) | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 3.656 | 0.0425 | - | 520 |
7月/08(CHCN) | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 0.044 | 160 | 1583 |
8月/08(CHCQ) | 3.6195 | 3.6195 | 3.6195 | 3.6195 | 0.044 | - | 374 |
9月/08(CHCU) | 3.5985 | 3.5985 | 3.5985 | 3.5985 | 0.044 | - | 666 |
综合外电10月16日报道,纽约商品期货交易所(COMEX)期铜周一(15日)收高,此前触及一周来最高位,经纪商及分析师指因美元重新承压提高了期铜的吸引力。
12月期铜结算价上涨3.35美分,报3.6860美元/磅,盘中介于3.6475至3.7380美元间交投。15日预估成交量为7,109口,上周五(12日)最终预估成交量为12,012口。
美元兑欧元和一篮子货币均下跌,在风险偏好上升之际,近期美元承压。
周一(15日)美国无重大经济数据将公布,投资者关注美国联邦储备理事会(美联储,FED)主席贝南克将于2300GMT就经济前景发表的演讲。
美元走软通常使铜等美元计价的资产对海外投资者更有吸引力。
三、美国CFTC铜市场持仓结构表
---------------------------------------------------------------------------------
非商业持仓总量 商业持仓总量 可报告合计持仓量 不可报告持仓量 总持仓 投机
日期 多头 空头 跨期 多头 空头 多头 空头 多头 空头 净多
01.30 5545 27129 6046 48462 24932 60053 58107 11395 13341 71448 -21584
02.06 5449 27347 5566 49215 26048 60230 58961 11805 13074 72035 -21898
02.20 5156 25867 5813 49013 26974 59982 58654 11338 12666 71320 -20711
02.27 5301 24153 4670 45559 24756 55530 53579 10333 12284 64863 -18852
03.06 5207 24486 4131 44591 24607 53929 53224 11566 12271 65495 -19279
03.13 4642 22907 4631 45244 25291 54517 52829 10639 12327 65156 -18265
03.20 7761 22839 6799 46270 30206 60830 59844 10473 11459 71303 -15078
03.27 8644 24550 7301 46281 31583 62226 63434 13295 12087 75521 -15906
04.03 9927 22818 6975 45184 32818 62086 62611 15100 14575 77186 -12891
04.10 12333 22357 5866 45191 35468 63390 63691 16795 16494 80185 -10024
04.17 13787 22572 5215 46119 36597 65121 64384 15536 16273 80657 -8795
04.24 13923 22406 4236 46176 37255 64335 63897 15803 16241 80138 -8483
05.01 15079 23409 4951 45582 38315 65612 66675 16252 15189 81864 -8330
05.08 15900 23965 5727 45814 37413 67441 69105 14172 12508 81613 -8065
05.15 15317 24368 6649 46358 38351 68324 69368 13521 12477 81845 -9051
05.22 12655 23772 7916 47161 35982 67732 67670 12648 12710 80380 -11117
05.29 12093 23624 9262 47238 36593 68593 69479 11308 10422 79901 -11531
06.05 12740 22323 8703 45945 37358 67388 68348 13838 12842 81226 -9583
06.12 13222 22204 5974 45830 36826 65026 65004 11936 11958 76962 -8982
06.19 13894 22256 7577 45287 37271 66758 67104 11579 11233 78377 -8362
06.26 13474 22397 7697 46577 36741 67748 66835 11668 12581 79416 -8923
07.03 15360 23707 7589 46643 38927 69592 70233 12528 11897 82120 -8347
07.10 20648 24557 7438 46557 43380 74643 75375 12895 12163 87538 -3909
07.17 20368 24406 8531 47408 43833 76576 76769 13575 13382 90151 -4038
07.24 21991 24958 10272 48334 45591 80597 80821 14209 13984 94805 -4567
07.31 19543 24964 9848 47710 41512 77101 76324 12624 13401 89725 -5421
08.07 18462 24025 6076 47697 30340 72235 70441 12734 14528 84969 -5563
08.14 13970 19980 5020 47371 38218 66361 63146 9750 12965 76111 -6010
08.21 12313 19380 5737 49923 38335 67973 63452 8525 13046 76498 -7067
08.28 11272 17764 4558 48963 37441 64793 59764 8541 13570 73334 -6492
09.04 11478 16634 3714 46588 36737 61780 57085 7376 12071 69156 -5156
09.11 12518 16637 3834 45325 36139 61677 56610 7007 12074 68684 -4119
09.18 14435 16863 3866 45130 38667 63431 59396 8126 12161 71557 -2428
10.02 20787 19307 6248 45540 46375 72575 71930 10480 11125 83055 1480
10.09 23322 19283 8061 44052 47796 75435 75140 11470 11765 86905 4039
----------------------------------------------------------------------------------
四、美国商品期货交易委员会(CFTC)最新公布截止10月9日当周COMEX铜期货分类持仓报告:
--------------------------------------------------------------------
合约单位:25,000磅 总持仓量:86,905
-------基金------- ---商业---- ----总计---- 投机头寸
多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头
23,322 19,283 8,061 44,052 47,796 75,435 75,140 11,470 11,765
较10月2日当周总持仓量变化( 3,850)
2,535 -24 1,813 -1,488 1,421 2,860 3,210 990 640
各类交易商头寸占总持仓百分比(%)
26.8 22.2 9.3 50.7 55.0 86.8 86.5 13.2 13.5
各项目下交易商数量(交易商总数: 167)
44 55 29 41 41 108 112