南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14210 | 14330 | 14270 | -480 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 12550 | 12850 | 12700 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 12500 | 12800 | 12650 | -150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 12850 | 12850 | 12850 | -150 | 驰宏 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 13225 | 13225 | 13225 | -100 | -100 |
1#电解镍 | 现货 | 106000 | 106000 | 106000 | +5500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 105000 | 105000 | 105000 | +5500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 42800 | 43000 | 42900 | -2000 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 12750 | 13050 | 12900 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 96000 | 98000 | 97000 | 0 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14280 | 14320 | 12700 | -500 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13000 | 13200 | 12650 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 12900 | 13100 | 12850 | -150 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 42300 | 42500 | 106000 | -2800 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |