南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14690 | 14810 | 14750 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 12700 | 13000 | 12850 | +550 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 12650 | 12950 | 12800 | +550 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13000 | 13000 | 13000 | +550 | 驰宏 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 13325 | 13325 | 13325 | +500 | 韶冶 |
1#电解镍 | 现货 | 100000 | 101000 | 100500 | +2500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 99000 | 100000 | 99500 | +2500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 44800 | 45000 | 44900 | +3200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 12750 | 13050 | 12900 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 96000 | 98000 | 97000 | 0 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14780 | 14820 | 14800 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13100 | 13300 | 13200 | +600 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13050 | 13250 | 13150 | +600 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 45100 | 45300 | 45200 | +3600 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |