南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14200 | 14320 | 14260 | +30 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 11900 | 12200 | 12050 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 11850 | 12150 | 12000 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 12650 | 12650 | 12650 | 0 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 12200 | 12200 | 12200 | +50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 95000 | 95000 | 95000 | +1500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 94000 | 94000 | 94000 | +1500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 38800 | 39000 | 38900 | +700 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 12500 | 12800 | 12650 | +50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 330000 | 330000 | 330000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 96000 | 98000 | 97000 | 0 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 14340 | 14380 | 14360 | +90 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 12200 | 12300 | 12250 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 12150 | 12250 | 12200 | +100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 38800 | 39000 | 38900 | +950 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |