单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 13700 | 13840 | 13770 | +360 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 11200 | 11500 | 11350 | +150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 11150 | 11450 | 11300 | +150 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 11500 | 11500 | 11500 | +150 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 87500 | 87500 | 87500 | -500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 86500 | 86500 | 86500 | -500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 34300 | 34500 | 34400 | +700 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 12750 | 13050 | 12900 | +50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 310000 | 310000 | 310000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 97500 | 99500 | 98500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |