单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 11940 | 12040 | 11990 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 10450 | 10750 | 10600 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 10400 | 10700 | 10550 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 11250 | 11250 | 11250 | -50 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 10750 | 10750 | 10750 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 87000 | 87000 | 87000 | -1500 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 86000 | 86000 | 86000 | -1500 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 30500 | 30700 | 30600 | -200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 11550 | 11850 | 11700 | +50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 300000 | 300000 | 300000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 96000 | 98000 | 97000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |