单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 11860 | 11980 | 11920 | -70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 10200 | 10500 | 10350 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 10150 | 10450 | 10300 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 10500 | 10500 | 10500 | 0 | 驰宏 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 11100 | 11100 | 11100 | +100 | 韶冶 |
1#电解镍 | 现货 | 87000 | 87500 | 87250 | -750 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 86000 | 86500 | 86250 | -750 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 29000 | 29200 | 29100 | -100 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 11200 | 11500 | 11350 | +50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 340000 | 350000 | 345000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 96000 | 98000 | 97000 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |