单位:元/吨 | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 13470 | 13570 | 13520 | -40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 9250 | 9550 | 9400 | -150 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 9200 | 9500 | 9350 | -150 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 9750 | 9750 | 9750 | -150 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 9550 | 9550 | 9550 | -150 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 97000 | 98000 | 97500 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 96000 | 97000 | 96500 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 32500 | 32700 | 32600 | -500 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 8950 | 9350 | 9150 | -150 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 360000 | 370000 | 365000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 97500 | 99500 | 98500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |