单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 18770 | 18910 | 18840 | -90 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 14950 | 15250 | 15100 | -50 | 国产 |
3 | 1#锌锭 | 现货 | 14850 | 15150 | 15000 | -50 | 国产 |
4 | 0#锌锭 | 现货 | 15400 | 15400 | 15400 | -100 | 韶冶 |
5 | 0#锌锭 | 现货 | 15300 | 15300 | 15300 | -50 | 驰宏 |
6 | 0#锌锭 | 现货 | 15200 | 15200 | 15200 | -50 | 进口 |
7 | 1#电解镍 | 现货 | 164000 | 164000 | 164000 | -2000 | 金川 |
8 | 1#电解镍 | 现货 | 163000 | 163000 | 163000 | -2000 | 新疆 |
9 | 1#电解铜 | 现货 | 62700 | 62900 | 62800 | 100 | 国产 |
10 | 1#铅 | 现货 | 16700 | 17000 | 16850 | 100 | 国产 |
11 | 1#电解钴 | 现货 | 595000 | 605000 | 600000 | 0 | 金川 |
12 | 1#锡 | 现货 | 159000 | 160000 | 159500 | 500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |