单位:元/吨 | |||||||
序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 18860 | 19000 | 18930 | -100 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 15100 | 15400 | 15250 | -300 | 国产 |
3 | 1#锌锭 | 现货 | 15000 | 15300 | 15150 | -300 | 国产 |
4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 15450 | 15450 | 15450 | -350 | 韶冶 |
5 | 0#锌锭 | 现货 | 15400 | 15400 | 15400 | -300 | 驰宏 |
6 | 0#锌锭 | 现货 | 15400 | 15400 | 15400 | -250 | 进口 |
7 | 1#电解镍 | 现货 | 172000 | 172000 | 172000 | -1000 | 金川 |
8 | 1#电解镍 | 现货 | 171000 | 171000 | 171000 | -1000 | 新疆 |
9 | 1#电解铜 | 现货 | 63400 | 63600 | 63500 | -900 | 国产 |
10 | 1#铅 | 现货 | 16000 | 16300 | 16150 | -400 | 国产 |
11 | 1#电解钴 | 现货 | 640000 | 650000 | 645000 | 0 | 金川 |
12 | 1#锡 | 现货 | 157000 | 158000 | 157500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |