(单位:元/吨) | |||||||
序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 18410 | 18550 | 18480 | -50 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 15750 | 16050 | 15900 | 50 | 国产 |
3 | 1#锌锭 | 现货 | 15650 | 15950 | 15800 | 50 | 国产 |
4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 16200 | 16200 | 16200 | 50 | 韶冶 |
5 | 0#锌锭 | 现货 | 16100 | 16100 | 16100 | 50 | 驰宏 |
6 | 0#锌锭 | 现货 | 16050 | 16050 | 16050 | 0 | 进口 |
7 | 1#电解镍 | 现货 | 173000 | 173000 | 173000 | 0 | 金川 |
8 | 1#电解镍 | 现货 | 172000 | 172000 | 172000 | 0 | 新疆 |
9 | 1#电解铜 | 现货 | 62600 | 62800 | 62700 | -300 | 国产 |
10 | 1#铅 | 现货 | 16700 | 16900 | 16800 | 0 | 国产 |
11 | 1#电解钴 | 现货 | 640000 | 650000 | 645000 | 0 | 金川 |
12 | 1#锡 | 现货 | 157000 | 158000 | 157500 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |