序号 | 品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌 | 产地 |
1 | A00铝锭 | 现货 | 18430 | 18570 | 18500 | -100 | 国产 |
2 | 0#锌锭 | 现货 | 16400 | 16700 | 16550 | -700 | 国产 |
3 | 1#锌锭 | 现货 | 16300 | 16600 | 16450 | -700 | 国产 |
4 | 0#锌锭 | 厂家报价 | 16800 | 16800 | 16800 | -700 | 韶冶 |
5 | 0#锌锭 | 现货 | 16700 | 16700 | 16700 | -700 | 驰宏 |
6 | 0#锌锭 | 现货 | 16700 | 16700 | 16700 | -700 | 进口 |
7 | 1#电解镍 | 现货 | 181000 | 182000 | 181500 | -5000 | 金川 |
8 | 1#电解镍 | 现货 | 180000 | 181000 | 180500 | -5000 | 新疆 |
9 | 1#电解铜 | 现货 | 61300 | 61500 | 61400 | -1200 | 国产 |
10 | 1#铅 | 现货 | 16700 | 17000 | 16850 | -100 | 国产 |
11 | 1#电解钴 | 现货 | 690000 | 700000 | 695000 | -10000 | 金川 |
12 | 1#锡 | 现货 | 156500 | 157500 | 157000 | -1000 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |