品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 18310 | 18450 | 18380 | +140 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 22900 | 23200 | 23050 | +350 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 22800 | 23100 | 22950 | +350 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 24000 | 24000 | 24000 | +200 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 23250 | 23350 | 23300 | +350 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 22900 | 23000 | 22950 | +250 | 韩国 |
1#电解镍 | 现货 | 273000 | 274000 | 273500 | +3000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 272000 | 273000 | 272500 | +3000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 63500 | 63800 | 63650 | +600 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 24300 | 24600 | 24450 | +100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 585000 | 595000 | 590000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 147000 | 149000 | 148000 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 59800 | 60000 | 59900 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |