品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 17470 | 17610 | 17540 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 24400 | 24700 | 24550 | -600 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 24300 | 24600 | 24450 | -600 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 25050 | 25050 | 25050 | -600 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 24700 | 24800 | 24750 | -600 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 24300 | 24300 | 24300 | -600 | 韩国 |
1#电解镍 | 现货 | 277000 | 278000 | 277500 | +3000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 276000 | 277000 | 276500 | +3000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 64200 | 64500 | 64350 | -600 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 24350 | 24650 | 24500 | +50 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 580000 | 590000 | 585000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 147500 | 149500 | 148500 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60000 | 60200 | 60100 | -400 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |