品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 18710 | 18850 | 18780 | -70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 26250 | 26550 | 26400 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 26150 | 26450 | 26300 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 27000 | 27100 | 27050 | -100 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 26650 | 26750 | 26700 | -100 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 26200 | 26300 | 26250 | -100 | 韩国 |
1#电解镍 | 现货 | 276000 | 277000 | 276500 | -4000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 275000 | 276000 | 275500 | -4000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 66700 | 67000 | 66850 | -200 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 25250 | 25550 | 25400 | -300 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 570000 | 580000 | 575000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 150500 | 149500 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61200 | 61400 | 61300 | -400 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |