品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 18780 | 18920 | 18850 | -80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 26350 | 26650 | 26500 | +50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 26250 | 26550 | 26400 | +50 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 27100 | 27200 | 27150 | +100 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 26750 | 26850 | 26800 | +50 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 26300 | 26400 | 26350 | 0 | 韩国 |
1#电解镍 | 现货 | 280000 | 281000 | 280500 | 0 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 279000 | 280000 | 279500 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 66900 | 67200 | 67050 | +400 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 25550 | 25850 | 25700 | -200 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 570000 | 580000 | 575000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 150500 | 149500 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61600 | 61800 | 61700 | +200 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |