品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 18860 | 19000 | 18930 | -100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 26300 | 26600 | 26450 | +100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 26200 | 26500 | 26350 | +100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 27000 | 27100 | 27050 | +100 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 26700 | 26800 | 26750 | +100 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 26300 | 26400 | 26350 | 0 | 韩国 |
1#电解镍 | 现货 | 280000 | 281000 | 280500 | +2000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 279000 | 280000 | 279500 | +2000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 66500 | 66800 | 66650 | +400 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 25750 | 26050 | 25900 | -350 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 570000 | 580000 | 575000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 148500 | 150500 | 149500 | +500 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61400 | 61600 | 61500 | +500 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |