品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 19010 | 19150 | 19080 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 26300 | 26600 | 26450 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 26200 | 26500 | 26350 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 27000 | 27100 | 27050 | +100 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 26700 | 26800 | 26750 | 0 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 26400 | 26500 | 26450 | 0 | 韩国 |
1#电解镍 | 现货 | 270000 | 271000 | 270500 | +3000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 269000 | 270000 | 269500 | +3000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 66400 | 66700 | 66550 | +300 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 26250 | 26550 | 26400 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 570000 | 580000 | 575000 | +12500 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 148000 | 150000 | 149000 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61100 | 61300 | 61200 | +300 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |