品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 19010 | 19150 | 19080 | -10 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 26300 | 26600 | 26450 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 26200 | 26500 | 26350 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 26900 | 27000 | 26950 | +100 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 26700 | 26800 | 26750 | 0 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 26400 | 26500 | 26450 | 0 | 韩国 |
1#电解镍 | 现货 | 267000 | 268000 | 267500 | +1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 266000 | 267000 | 266500 | +1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 66100 | 66400 | 66250 | +100 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 26250 | 26550 | 26400 | +500 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 560000 | 565000 | 562500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 148000 | 150000 | 149000 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 60800 | 61000 | 60900 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |