品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 19250 | 19390 | 19320 | +40 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 27300 | 27600 | 27450 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 27200 | 27500 | 27350 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 27700 | 27800 | 27750 | 0 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 27600 | 27700 | 27650 | 0 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 27400 | 27500 | 27450 | 0 | 韩国 |
1#电解镍 | 现货 | 268000 | 269000 | 268500 | -7000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 267000 | 268000 | 267500 | -7000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 67400 | 67700 | 67550 | 0 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 24550 | 24850 | 24700 | 0 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 550000 | 560000 | 555000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 145500 | 147500 | 146500 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 62000 | 62200 | 62100 | 0 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |