品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 19130 | 19270 | 19200 | -120 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 26800 | 27100 | 26950 | -500 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 26700 | 27000 | 26850 | -500 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 27200 | 27300 | 27250 | -500 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 27100 | 27200 | 27150 | -500 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 26900 | 27000 | 26950 | -500 | 韩国 |
1#电解镍 | 现货 | 267000 | 268000 | 267500 | -1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 266000 | 267000 | 266500 | -1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 67100 | 67400 | 67250 | -300 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 25500 | 25800 | 25650 | +950 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 560000 | 565000 | 562500 | +7500 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 148000 | 150000 | 149000 | +2500 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61700 | 62000 | 61850 | -250 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |