品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 19280 | 19420 | 19350 | -20 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 27400 | 27700 | 27550 | 0 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 27300 | 27600 | 27450 | 0 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | 27900 | 0 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 27750 | 27850 | 27800 | 0 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 27500 | 27600 | 27550 | 0 | 韩国 |
1#电解镍 | 现货 | 289000 | 290000 | 289500 | +6750 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 288000 | 289000 | 288500 | 0 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 67550 | 67850 | 67700 | +450 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 23800 | 24100 | 23950 | +850 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 550000 | 560000 | 555000 | +12500 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 145500 | 147500 | 146500 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 62000 | 62200 | 62100 | +300 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |