品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 平均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 19300 | 19440 | 19370 | -60 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 27850 | 27950 | 27900 | 0 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 27750 | 27850 | 27800 | 0 | 驰宏 |
0#锌锭 | 现货 | 27400 | 27700 | 27550 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 27300 | 27600 | 27450 | -50 | 国产 |
1#电解镍 | 现货 | 282500 | 283000 | 282750 | -1000 | 金川 |
1#电解铜 | 现货 | 67100 | 67400 | 67250 | +400 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 22950 | 23250 | 23100 | +250 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 540000 | 545000 | 542500 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 145500 | 147500 | 146500 | 0 | 国产 |
1#光亮铜线 | 现货 | 61700 | 61900 | 61800 | +300 | 国产 |
上述为批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |