2007年10月我国铜矿砂及其精矿进口量统计

2007-12-12 00:45:38来源: 中铝网

北京12月4日电 海关总署提供的2007年10月我国铜矿砂及其精矿进口量统计如下: (单位∶千克)

产销国家及地区 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计
美元 贸易量 贸易额 美元
加拿大 0 0 88646928 213913422
美国 0 0 229034820 430380544
国别(地区)不详 202915 324944 534756 723153
澳大利亚 20952932 35516944 309456356 597222965
贝宁 113405 131550 113405 131550
刚果 4157731 6604602 52877727 81397852
津巴布韦 0 0 2323415 2420201
毛里塔尼亚 5984997 11610561 29314498 53256659
民主刚果 1594278 2435069 51357944 61675222
南非 7470077 13163720 77683697 104931136
尼日利亚 225235 182053 1886278 1875233
坦桑尼亚 2595834 13369593 6760119 24432471
乌干达 0 0 299919 151960
赞比亚 5567854 14509125 25701172 45680637
阿根廷 0 0 28569963 65382884
巴西 0 0 21491223 44934022
秘鲁 74071168 172408894 837682189 1563362103
墨西哥 11645581 22991209 73344816 139488437
智利 67518863 150758724 1052594670 2275192649
阿尔巴尼亚 0 0 5084143 7747725
保加利亚 0 0 5729681 4456393
比利时 0 0 813130 697244
波兰 0 0 11074367 12505842
俄罗斯联邦 0 0 4223874 6557986
罗马尼亚 0 0 8374296 12063394
希腊 0 0 4008746 7013221
亚美尼亚 1014805 1789821 14047914 23963369
英国 0 0 25 725
巴基斯坦 39131 39131 598541 349633
朝鲜 200000 90000 1341624 502832
菲律宾 1778170 1151841 16480946 20545259
哈萨克斯坦 2728589 5117261 111919012 159364125
韩国 92917 94901 277747 245092
老挝 12112 24224 4178752 3856547
蒙古 58844614 103860243 459636793 759502127
缅甸 286940 171088 843700 501753
中国台湾 159181 97801 428065 218082
泰国 115208 53514 115208 53514
土耳其 17070441 21273403 78733569 98986988
伊朗 15530 12461 19489666 37691634
印度尼西亚 391491 403767 77853934 200678655
越南 3814270 4780493 37924759 34407980
总计 288664269 582966937 3752852387 7098463220
(责任编辑: 晓忠)