2007年6月我国其他铜制品出口量统计(按目的地)

2007-08-02 08:00:00来源: 中铝网

  海关总署提供的2007年6月我国其他铜制品出口量统计如下: (单位∶千克)

  产销国家及地区 本期贸易量 本期贸易额 本年累计 本年累计

  美元 贸易量 贸易额 美元
加拿大 23147 162991 52601 533362
美国 584185 5355170 3880314 34078538
澳大利亚 14804 147658 62824 565371
社会群岛 1064 681 1064 681
瓦努阿图 141 1367 141 1367
新西兰 145 442 425 6544
阿尔及利亚 0 0 801 12367
埃及 0 0 33113 205631
埃塞俄比亚 0 0 2416 37604
安哥拉 0 0 6500 2000
贝宁 21 975 21 975
刚果 15 11850 15 11850
几内亚 0 0 1800 1170
津巴布韦 0 0 600 1875
肯尼亚 0 0 3606 9860
利比里亚 214 1882 441 3926
毛里求斯 18 204 284 5138
毛里塔尼亚 0 0 2800 5551
民主刚果 0 0 1230 19543
摩洛哥 0 0 3162 54057
莫桑比克 0 0 10 10
南非 1496 20322 9317 70236
尼日利亚 0 0 324 488
苏丹 6880 3151 7138 17871
坦桑尼亚 0 0 229 2720
突尼斯 0 0 635 13115
赞比亚 0 0 2 5
阿根廷 46 448 2758 38650
巴哈马 0 0 36 396
巴拉圭 0 0 6245 29740
巴拿马 619 4315 3468 22794
巴西 814 14085 7804 85295
波多黎各 34 1207 72 2612
伯利兹 0 0 49 3667
多米尼加共和国 0 0 45 80
多米尼克 275 2184 275 2184
哥伦比亚 0 0 4695 28393
哥斯达黎加 95 839 1365 13689
墨西哥 6584 95324 27688 332884
乌拉圭 0 0 215 2235
牙买加 509 5104 509 5104
智利 2094 15478 3481 30140
阿尔巴尼亚 0 0 18 7
阿塞拜疆 0 0 1820 5776
爱尔兰 12 60 8188 63559
爱沙尼亚 0 0 362 1180
奥地利 1437 17353 3092 38243
保加利亚 0 0 105 2060
比利时 8764 87208 66658 703711
波兰 700 4603 9427 93045
丹麦 3723 64240 11498 231592
德国 21624 156042 97025 848692
俄罗斯联邦 21566 226733 51743 540435
法国 16696 121326 57802 617504
芬兰 713 4436 3219 73943
荷兰 90985 716355 592837 4383112
捷克 942 13608 5625 88848
克罗地亚 0 0 845 8152
拉脱维亚 0 0 80 2200
罗马尼亚 0 0 223 5910
马耳他 0 0 824 4645
挪威 0 0 5676 29901
葡萄牙 0 0 537 6171
瑞典 1952 40828 11955 203427
瑞士 1092 8494 1949 22047
塞尔维亚 0 0 9802 126886
斯洛伐克 0 0 137 2866
斯洛文尼亚 23 1242 571 16830
乌克兰 69 5000 5966 76956
西班牙 14795 125453 62320 466930
希腊 592 6077 11508 99867
匈牙利 4 7800 112 16087
亚美尼亚 0 0 9 10
意大利 24191 217818 194305 1697552
英国 87449 663320 402008 3603981
阿拉伯联合酋长国 1765 10610 44677 127453
阿曼 62 1259 214 3946
澳门特区 1129 15493 19692 131955
巴基斯坦 4806 23713 34667 100246
朝鲜 1465 45570 2215 47820
东帝汶 0 0 300 556
菲律宾 5344 52267 20192 125994
哈萨克斯坦 0 0 49037 1665325
韩国 157828 1111594 802888 5383027
柬埔寨 0 0 154 7935
卡塔尔 0 0 351 6273
黎巴嫩 403 2745 570 5376
马来西亚 13519 148353 65312 810175
蒙古 0 0 2173 15977
孟加拉国 20 218 3203 30492
缅甸 0 0 17291 70415
日本 58959 837485 460356 6683014
沙特阿拉伯 10281 35105 38346 155108
斯里兰卡 135 1324 900 9442
中国台湾 64656 773714 455931 4313852
泰国 3464 77801 21528 328920
土耳其 749 9158 7438 68022
香港特区 1229250 8516808 7398936 55558164
新加坡 7277 150171 100563 1551700
也门共和国 32 428 604 5428
伊朗 57734 40334 171235 138267
以色列 8978 19292 38949 164515
印度 20068 302276 70030 711664
印度尼西亚 7010 65791 44944 395254
约旦 0 0 286 9196
越南 1670 14391 12589 158129
合计 2597133 20589573 15634335 129125483

(责任编辑: 晓忠)