11月 1-11月
吨 同比变化(%) 吨 同比变化(%)
进口量:
阳极铜 7,233 -26.5 78,620 -32.4
原产地:
智利 0 ~ 18,363 -53.5
巴基斯坦 1,840 76.4 12,889 -21.1
赞比亚 656 4.3 9,493 96.1
中国(买回) 217 -41.1 3,813 12.3
精炼铜 66,345 -4.2 731,189 -37.0
原产地:
智利 25,999 -25.0 300,854 -44.3
日本 9,340 55.5 119,375 38.9
韩国 9,522 81.2 74,304 61.0
哈萨克斯坦 4,050 -41.7 38,797 -74.1
波兰 0 ~ 29,775 -21.8
菲律宾 591 -47.8 28,485 -47.9
印度 6,476 399.6 38,914 24.4
澳大利亚 894 -59.7 26,141 -16.6
中国(买回) 5,322 55.5 28,388 -4.3
铜合金 5,409 -3.6 47,889 -14.8
原产地:
韩国 2,314 18.6 15,403 5.0
日本 1,014 66.1 8,648 19.0
台湾 475 -4.3 5,566 -10.5
废铜 554,419 30.3 4,474,970 1.1
原产地:
日本 176,206 4.1 1,778,447 3.7
美国 68,701 17.7 601,840 -6.5
澳大利亚 36,545 -3.2 467,413 71.3
西班牙 55,947 410.4 304,408 187.4
比利时 8,243 -74.9 145,330 -51.6
韩国 20,303 26.9 165,834 3.4
荷兰 35,301 180.8 182,106 55.8
菲律宾 72,151 1,816.9 257,646 724.3
德国 12,001 -36.2 126,872 -18.8
铜矿石、精矿
335,758 -19.5 3,245,338 -11.9
原产地:
智利 130,826 -29.9 1,153,559 -22.0
蒙古 36,883 -40.4 484,854 5.1
澳大利亚 38,619 -56.2 458,748 8.2
秘鲁 60,876 37.2 461,906 -19.6
扎伊尔 12,124 145.6 64,505 251.3
铜制品 95,493 ~ 996,921 -1.4
出口量:
精炼铜 4,201 -78.3 239,676 138.9
目的地:
韩国 2,446 -79.4 122,484 150.4
台湾 ~ ~ 50,342 399.6
新加坡 675 ~ 39,986 1,111.9
铜制品 44,518 ~ 513,094 22.5
废铜 960 102.2 5,967 -0.1
~ 数据未公布