南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 13370 | 13510 | 13440 | +70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 12950 | 13250 | 13100 | +200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 12900 | 13200 | 13050 | +200 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 13400 | 13400 | 13400 | +200 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 13250 | 13250 | 13250 | +200 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 117000 | 117000 | 117000 | +1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 114000 | 114000 | 114000 | +1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 40000 | 40200 | 40100 | +1100 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 13400 | 13700 | 13550 | +100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 305000 | 305000 | 305000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 108000 | 110000 | 109000 | 0 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 13670 | 13710 | 13690 | +70 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13300 | 13500 | 13400 | +200 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13250 | 13450 | 13350 | +200 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 39900 | 40100 | 40000 | +900 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |