南储华南报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 13380 | 13520 | 13450 | +80 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 12950 | 13250 | 13100 | -50 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 12900 | 13200 | 13050 | -50 | 国产 |
0#锌锭 | 厂家报价 | 13350 | 13350 | 13350 | -100 | 韶冶 |
0#锌锭 | 现货 | 13250 | 13250 | 13250 | -50 | 驰宏 |
1#电解镍 | 现货 | 125000 | 125000 | 125000 | +1000 | 金川 |
1#电解镍 | 现货 | 122000 | 122000 | 122000 | +1000 | 新疆 |
1#电解铜 | 现货 | 40300 | 40500 | 40400 | -500 | 国产 |
1#铅 | 现货 | 13300 | 13600 | 13450 | -100 | 国产 |
1#电解钴 | 现货 | 315000 | 315000 | 315000 | 0 | 金川 |
1#锡 | 现货 | 108000 | 110000 | 109000 | 0 | 国产 |
上述为佛山南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 | ||||||
南储华东报价(单位:元/吨) | ||||||
品名 | 交货期 | 最低价 | 最高价 | 均价 | 涨跌幅 | 产地 |
A00铝锭 | 现货 | 13740 | 13780 | 13760 | +100 | 国产 |
0#锌锭 | 现货 | 13300 | 13500 | 13400 | -100 | 国产 |
1#锌锭 | 现货 | 13250 | 13450 | 13350 | -100 | 国产 |
1#电解铜 | 现货 | 40400 | 40600 | 40500 | -400 | 国产 |
上述为宁波南储仓库批发、仓库自提、即时付款的成交价格 |